×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 79.66% | 100 | 
| 2014 | 95.05% | 101 | 
| 2015 | 92.24% | 102.1 | 
| 2016 | 92.99% | 103.1 | 
| 2017 | 96% | 104.2 | 
| 2018 | 93.42% | 105.2 | 
| 2019 | 83.95% | 106.2 | 
| 2020 | 100% | 107.3 | 
| 2021 | 96.04% | 108.3 | 
| 2022 | 93.58% | 109.4 | 
| 2023 | 98.13% | 110.4 | 
| 2024 | 98.53% | 111.4 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 