×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 94.25% | 100 |
| 2015 | 90.45% | 100.4 |
| 2016 | 89.03% | 100.8 |
| 2017 | 93.51% | 101.2 |
| 2018 | 92.78% | 101.6 |
| 2019 | 92.2% | 102 |
| 2020 | 98.61% | 102.4 |
| 2021 | 93.99% | 102.8 |
| 2022 | 93.68% | 103.2 |
| 2023 | 91.47% | 103.6 |
| 2024 | 91.87% | 104 |
| 2025 | 100% | 104.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.