×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 88.81% | 100 | 
| 2014 | 87.52% | 100.9 | 
| 2015 | 86.97% | 101.8 | 
| 2016 | 83.64% | 102.6 | 
| 2017 | 85.16% | 103.5 | 
| 2018 | 86.91% | 104.4 | 
| 2019 | 86.84% | 105.3 | 
| 2020 | 84.37% | 106.2 | 
| 2021 | 86.03% | 107 | 
| 2022 | 100% | 107.9 | 
| 2023 | 95.07% | 108.8 | 
| 2024 | 92.83% | 109.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 