×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 92.88% | 100 |
2012 | 91.3% | 96.9 |
2013 | 94.75% | 93.9 |
2014 | 85.7% | 90.8 |
2015 | 89.93% | 87.8 |
2016 | 88.81% | 84.7 |
2017 | 94.4% | 81.6 |
2018 | 100% | 78.6 |
2019 | 87.83% | 75.5 |
2020 | 89.07% | 72.5 |
2021 | 86.08% | 69.4 |
2022 | 13.14% | 66.3 |
2023 | 33.95% | 63.3 |
2024 | 89.22% | 60.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.