×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 96.54% | 100 | 
| 2014 | 95.79% | 96.2 | 
| 2015 | 97.96% | 92.4 | 
| 2016 | 98.29% | 88.6 | 
| 2017 | 99.13% | 84.7 | 
| 2018 | 100% | 80.9 | 
| 2019 | 97.54% | 77.1 | 
| 2020 | 97.06% | 73.3 | 
| 2021 | 96.34% | 69.5 | 
| 2022 | 56.57% | 65.7 | 
| 2023 | 51.7% | 61.9 | 
| 2024 | 51.97% | 58 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 