×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 87.63% | 100 |
| 2015 | 87.63% | 100.8 |
| 2016 | 92.54% | 101.6 |
| 2017 | 97.79% | 102.5 |
| 2018 | 98.19% | 103.3 |
| 2019 | 94.17% | 104.1 |
| 2020 | 97.54% | 104.9 |
| 2021 | 86.54% | 105.7 |
| 2022 | 98.5% | 106.6 |
| 2023 | 97.68% | 107.4 |
| 2024 | 100% | 108.2 |
| 2025 | 96.07% | 109 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.