×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 87.63% | 100 |
| 2015 | 87.63% | 100.8 |
| 2016 | 92.54% | 101.6 |
| 2017 | 97.79% | 102.4 |
| 2018 | 98.19% | 103.2 |
| 2019 | 94.17% | 104 |
| 2020 | 97.54% | 104.7 |
| 2021 | 86.54% | 105.5 |
| 2022 | 98.5% | 106.3 |
| 2023 | 97.68% | 107.1 |
| 2024 | 100% | 107.9 |
| 2025 | 95.4% | 108.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.