×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 50.2% | 100 |
| 2015 | 97.77% | 100.3 |
| 2016 | 98.65% | 100.7 |
| 2017 | 100% | 101 |
| 2018 | 95.48% | 101.4 |
| 2019 | 95.64% | 101.7 |
| 2020 | 91.75% | 102.1 |
| 2021 | 89.75% | 102.4 |
| 2022 | 88.49% | 102.8 |
| 2023 | 86.24% | 103.1 |
| 2024 | 84.31% | 103.5 |
| 2025 | 84.07% | 103.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.