×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2015 | 72.01% | 100 | 
| 2016 | 72.19% | 101 | 
| 2017 | 74.53% | 101.9 | 
| 2018 | 70.67% | 102.9 | 
| 2019 | 71.54% | 103.8 | 
| 2020 | 70.24% | 104.8 | 
| 2021 | 67.89% | 105.7 | 
| 2022 | 62.78% | 106.7 | 
| 2023 | 100% | 107.6 | 
| 2024 | 70.27% | 108.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 