×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2013 | 95.31% | 100 | 
| 2014 | 96.6% | 99.7 | 
| 2015 | 93.9% | 99.4 | 
| 2016 | 94.77% | 99.1 | 
| 2017 | 100% | 98.8 | 
| 2018 | 99.02% | 98.5 | 
| 2019 | 94.73% | 98.2 | 
| 2020 | 93.66% | 97.9 | 
| 2021 | 94.63% | 97.6 | 
| 2022 | 94.62% | 97.3 | 
| 2023 | 89.37% | 97 | 
| 2024 | 95.48% | 96.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 