×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 96.87% | 100 |
| 2014 | 46.73% | 103 |
| 2015 | 45.86% | 105.9 |
| 2016 | 42.21% | 108.9 |
| 2017 | 47.39% | 111.9 |
| 2018 | 42.39% | 114.8 |
| 2019 | 40.9% | 117.8 |
| 2020 | 41.81% | 120.7 |
| 2021 | 96.41% | 123.7 |
| 2022 | 100% | 126.7 |
| 2023 | 92.77% | 129.6 |
| 2024 | 42.39% | 132.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.