×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2009 | 94.37% | 100 | 
| 2010 | 100% | 100 | 
| 2011 | 98.91% | 100.1 | 
| 2012 | 99.16% | 100.1 | 
| 2013 | 99.76% | 100.2 | 
| 2014 | 97.18% | 100.2 | 
| 2015 | 98.64% | 100.3 | 
| 2016 | 94.09% | 100.3 | 
| 2017 | 95.22% | 100.4 | 
| 2018 | 96.09% | 100.4 | 
| 2019 | 93.3% | 100.5 | 
| 2020 | 89.04% | 100.5 | 
| 2022 | 81.19% | 100.6 | 
| 2023 | 78.25% | 100.7 | 
| 2024 | 77.41% | 100.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 