×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 93.85% | 100 | 
| 2015 | 95.32% | 98.6 | 
| 2016 | 100% | 97.2 | 
| 2017 | 99.08% | 95.8 | 
| 2018 | 80.75% | 94.4 | 
| 2019 | 61.83% | 93 | 
| 2020 | 93.7% | 91.6 | 
| 2021 | 78.39% | 90.2 | 
| 2022 | 89.43% | 88.8 | 
| 2023 | 87.5% | 87.4 | 
| 2024 | 83.08% | 86 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 