×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 78.72% | 100 | 
| 2015 | 95.35% | 101.1 | 
| 2016 | 97.38% | 102.2 | 
| 2017 | 100% | 103.3 | 
| 2018 | 97.84% | 104.3 | 
| 2019 | 98.69% | 105.4 | 
| 2020 | 98.26% | 106.5 | 
| 2021 | 98.7% | 107.6 | 
| 2022 | 99.69% | 108.7 | 
| 2023 | 98.15% | 109.8 | 
| 2024 | 97.34% | 110.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 