×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 88.01% | 100 |
| 2015 | 90.95% | 99.2 |
| 2016 | 81.69% | 98.5 |
| 2017 | 84.29% | 97.7 |
| 2018 | 83.11% | 96.9 |
| 2019 | 82.42% | 96.2 |
| 2020 | 100% | 95.4 |
| 2021 | 86.94% | 94.7 |
| 2022 | 84.41% | 93.9 |
| 2023 | 79.35% | 93.1 |
| 2024 | 77.91% | 92.4 |
| 2025 | 79.9% | 91.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.