×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 88.01% | 100 |
| 2015 | 90.95% | 99.2 |
| 2016 | 81.69% | 98.4 |
| 2017 | 84.29% | 97.7 |
| 2018 | 83.11% | 96.9 |
| 2019 | 82.42% | 96.1 |
| 2020 | 100% | 95.3 |
| 2021 | 86.94% | 94.6 |
| 2022 | 84.41% | 93.8 |
| 2023 | 79.34% | 93 |
| 2024 | 77.87% | 92.2 |
| 2025 | 79.63% | 91.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.