×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 80.6% | 100 |
2012 | 78.98% | 102.4 |
2013 | 74.35% | 104.8 |
2014 | 79.04% | 107.2 |
2015 | 79.15% | 109.6 |
2016 | 94.32% | 112 |
2017 | 91.65% | 114.4 |
2018 | 90.24% | 116.8 |
2019 | 96.87% | 119.2 |
2020 | 95.87% | 121.6 |
2021 | 99.04% | 124 |
2022 | 100% | 126.4 |
2023 | 96.09% | 128.8 |
2024 | 95.64% | 131.2 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.