Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 84.31% | 100 |
2012 | 85.14% | 101.4 |
2013 | 85.97% | 102.9 |
2014 | 86.93% | 104.3 |
2015 | 86.95% | 105.7 |
2016 | 87.66% | 107.2 |
2017 | 87.23% | 108.6 |
2018 | 85.53% | 110 |
2019 | 100% | 111.5 |
2020 | 94.62% | 112.9 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!