×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 82.12% | 100 |
2012 | 80.14% | 101.4 |
2013 | 83.88% | 102.8 |
2014 | 72.49% | 104.2 |
2015 | 65.03% | 105.6 |
2016 | 79.33% | 107 |
2017 | 100% | 108.5 |
2018 | 97.12% | 109.9 |
2019 | 93.29% | 111.3 |
2020 | 90.88% | 112.7 |
2021 | 89.6% | 114.1 |
2022 | 87.81% | 115.5 |
2023 | 88.75% | 116.9 |
2024 | 88.67% | 118.3 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.