×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 98.42% | 100 |
| 2015 | 95.54% | 100.4 |
| 2016 | 93.45% | 100.7 |
| 2017 | 93.19% | 101.1 |
| 2018 | 91.73% | 101.5 |
| 2019 | 92.77% | 101.8 |
| 2020 | 87.06% | 102.2 |
| 2021 | 96.98% | 102.6 |
| 2022 | 98.46% | 102.9 |
| 2023 | 98.37% | 103.3 |
| 2024 | 100% | 103.7 |
| 2025 | 97.21% | 104 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.