×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2010 | 94.43% | 100 | 
| 2011 | 93.49% | 100 | 
| 2012 | 91.94% | 100.1 | 
| 2013 | 93.8% | 100.1 | 
| 2014 | 94.45% | 100.2 | 
| 2015 | 97.27% | 100.2 | 
| 2016 | 96.49% | 100.3 | 
| 2017 | 100% | 100.3 | 
| 2018 | 96.7% | 100.3 | 
| 2019 | 96.74% | 100.4 | 
| 2020 | 94.76% | 100.4 | 
| 2021 | 93.73% | 100.5 | 
| 2022 | 95.99% | 100.5 | 
| 2023 | 93.64% | 100.6 | 
| 2024 | 93.05% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 