Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 100% | 100 |
2011 | 95.54% | 99.5 |
2012 | 96.04% | 99.1 |
2013 | 98.36% | 98.6 |
2014 | 99.68% | 98.1 |
2015 | 99.29% | 97.7 |
2016 | 96.83% | 97.2 |
2017 | 97.75% | 96.7 |
2018 | 94.08% | 96.3 |
2019 | 93.33% | 95.8 |
2020 | 93.62% | 95.4 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!