×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 86.87% | 100 |
| 2015 | 86.58% | 101.5 |
| 2016 | 87.33% | 102.9 |
| 2017 | 88.46% | 104.4 |
| 2018 | 92.86% | 105.8 |
| 2019 | 95.28% | 107.3 |
| 2020 | 98.91% | 108.7 |
| 2021 | 96.46% | 110.2 |
| 2022 | 95.52% | 111.6 |
| 2023 | 94.4% | 113.1 |
| 2024 | 100% | 114.5 |
| 2025 | 99.59% | 116 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.