×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2014 | 86.48% | 100 | 
| 2015 | 86.25% | 101.6 | 
| 2016 | 87% | 103.1 | 
| 2017 | 88.1% | 104.7 | 
| 2018 | 92.29% | 106.3 | 
| 2019 | 94.92% | 107.9 | 
| 2020 | 99.05% | 109.4 | 
| 2021 | 96.19% | 111 | 
| 2022 | 95.15% | 112.6 | 
| 2023 | 94.69% | 114.2 | 
| 2024 | 100% | 115.7 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 