×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 96.48% | 100 |
| 2012 | 97.28% | 100.4 |
| 2013 | 92.9% | 100.8 |
| 2014 | 95.35% | 101.2 |
| 2015 | 98.65% | 101.6 |
| 2016 | 97.78% | 102 |
| 2017 | 98.88% | 102.4 |
| 2018 | 98.12% | 102.8 |
| 2019 | 97.92% | 103.2 |
| 2020 | 98.27% | 103.6 |
| 2021 | 99.46% | 104 |
| 2022 | 100% | 104.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.