×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 73.95% | 100 |
2012 | 79.34% | 101.4 |
2013 | 84.97% | 102.9 |
2014 | 81.38% | 104.3 |
2015 | 79.75% | 105.8 |
2016 | 83.79% | 107.2 |
2017 | 99.61% | 108.7 |
2018 | 100% | 110.1 |
2019 | 96.62% | 111.5 |
2020 | 95.96% | 113 |
2021 | 93% | 114.4 |
2022 | 91.67% | 115.9 |
2023 | 85.39% | 117.3 |
2024 | 89.44% | 118.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.