×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 40.25% | 100 | 
| 2012 | 40.5% | 120.1 | 
| 2013 | 42.03% | 140.2 | 
| 2014 | 43.09% | 160.3 | 
| 2015 | 42.36% | 180.4 | 
| 2016 | 42.95% | 200.6 | 
| 2017 | 70.55% | 220.7 | 
| 2018 | 74.37% | 240.8 | 
| 2019 | 74.93% | 260.9 | 
| 2020 | 88.77% | 281 | 
| 2021 | 100% | 301.1 | 
| 2022 | 99.27% | 321.2 | 
| 2023 | 95.39% | 341.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 