×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 85.4% | 100 |
| 2012 | 90.32% | 100.7 |
| 2013 | 88.96% | 101.3 |
| 2014 | 89.93% | 102 |
| 2015 | 92.37% | 102.7 |
| 2016 | 88.67% | 103.3 |
| 2017 | 94.19% | 104 |
| 2018 | 95.23% | 104.7 |
| 2019 | 91.28% | 105.4 |
| 2020 | 100% | 106 |
| 2021 | 90.66% | 106.7 |
| 2022 | 91.56% | 107.4 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.