×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 91.91% | 100 | 
| 2012 | 90.39% | 100.5 | 
| 2013 | 92.37% | 101 | 
| 2014 | 95.24% | 101.5 | 
| 2015 | 93.95% | 102.1 | 
| 2016 | 92.79% | 102.6 | 
| 2017 | 86.46% | 103.1 | 
| 2018 | 94.24% | 103.6 | 
| 2019 | 91.9% | 104.1 | 
| 2020 | 89.52% | 104.6 | 
| 2021 | 100% | 105.1 | 
| 2022 | 99.97% | 105.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 