×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 14.96% | 100 |
| 2015 | 15.06% | 145.2 |
| 2016 | 16.12% | 190.4 |
| 2017 | 16.41% | 235.6 |
| 2018 | 78.89% | 280.7 |
| 2019 | 100% | 325.9 |
| 2020 | 95.71% | 371.1 |
| 2021 | 95.78% | 416.3 |
| 2022 | 94.47% | 461.5 |
| 2023 | 90.88% | 506.7 |
| 2024 | 90.84% | 551.9 |
| 2025 | 90.24% | 597 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.