×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 96.03% | 100 |
2012 | 96.81% | 99.7 |
2013 | 96.89% | 99.3 |
2014 | 98.36% | 99 |
2015 | 95.3% | 98.7 |
2016 | 97.69% | 98.4 |
2017 | 98.28% | 98 |
2018 | 100% | 97.7 |
2019 | 95.46% | 97.4 |
2020 | 96.08% | 97 |
2021 | 96.32% | 96.7 |
2022 | 93.56% | 96.4 |
2023 | 91.19% | 96.1 |
2024 | 92.99% | 95.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.