×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2011 | 92.84% | 100 |
2012 | 93.55% | 100.5 |
2013 | 92.46% | 101.1 |
2014 | 92.76% | 101.6 |
2015 | 92.79% | 102.2 |
2016 | 94.93% | 102.7 |
2017 | 92.38% | 103.3 |
2018 | 100% | 103.8 |
2019 | 98.94% | 104.4 |
2020 | 97.35% | 104.9 |
2021 | 97.78% | 105.4 |
2022 | 97.55% | 106 |
2023 | 98.56% | 106.5 |
2024 | 96.71% | 107.1 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.