×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 |
| 2014 | 95.53% | 97.6 |
| 2015 | 87.61% | 95.2 |
| 2016 | 98.82% | 92.9 |
| 2017 | 95.68% | 90.5 |
| 2018 | 94.2% | 88.1 |
| 2019 | 98.89% | 85.7 |
| 2020 | 98.76% | 83.3 |
| 2021 | 96.85% | 80.9 |
| 2022 | 68.81% | 78.6 |
| 2023 | 68.17% | 76.2 |
| 2024 | 70.18% | 73.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.