×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 84.73% | 100 |
| 2015 | 80.59% | 102.5 |
| 2016 | 78.92% | 105 |
| 2017 | 82.5% | 107.5 |
| 2018 | 80.72% | 110 |
| 2019 | 84.78% | 112.6 |
| 2020 | 81.23% | 115.1 |
| 2021 | 91.42% | 117.6 |
| 2022 | 100% | 120.1 |
| 2023 | 98.37% | 122.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.