×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 61.86% | 100 | 
| 2012 | 67.75% | 100.2 | 
| 2013 | 72.65% | 100.3 | 
| 2014 | 69.45% | 100.5 | 
| 2015 | 67.99% | 100.6 | 
| 2016 | 71.35% | 100.8 | 
| 2017 | 69% | 101 | 
| 2018 | 100% | 101.1 | 
| 2019 | 65.03% | 101.3 | 
| 2020 | 65.1% | 101.4 | 
| 2021 | 68.46% | 101.6 | 
| 2022 | 62.47% | 101.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 