×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 3.11% | 100 |
| 2012 | 3.2% | 91.4 |
| 2013 | 3.16% | 82.8 |
| 2014 | 100% | 74.2 |
| 2015 | 3.06% | 65.6 |
| 2016 | 2.93% | 57 |
| 2017 | 2.91% | 48.4 |
| 2018 | 2.96% | 39.8 |
| 2019 | 3% | 31.2 |
| 2020 | 3.03% | 22.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.