×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 77.44% | 100 |
| 2015 | 84.39% | 101.6 |
| 2016 | 88.97% | 103.2 |
| 2017 | 87.92% | 104.8 |
| 2018 | 88.34% | 106.4 |
| 2019 | 95.94% | 108 |
| 2020 | 93.07% | 109.6 |
| 2021 | 90.28% | 111.2 |
| 2022 | 94.89% | 112.8 |
| 2023 | 100% | 114.4 |
| 2024 | 99.49% | 116 |
| 2025 | 89.31% | 117.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.