×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 98.3% | 100 | 
| 2012 | 100% | 100 | 
| 2013 | 91.81% | 100.1 | 
| 2014 | 96.08% | 100.1 | 
| 2015 | 93.28% | 100.2 | 
| 2016 | 90.2% | 100.2 | 
| 2017 | 92.32% | 100.3 | 
| 2018 | 89.43% | 100.3 | 
| 2020 | 50.69% | 100.4 | 
| 2021 | 56.15% | 100.5 | 
| 2022 | 55.09% | 100.5 | 
| 2023 | 48.33% | 100.6 | 
| 2024 | 47.13% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 