×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 98.59% | 100 | 
| 2012 | 98.07% | 99.8 | 
| 2013 | 97.59% | 99.6 | 
| 2014 | 98.04% | 99.4 | 
| 2015 | 97.4% | 99.2 | 
| 2016 | 99.21% | 98.9 | 
| 2017 | 100% | 98.7 | 
| 2018 | 99.23% | 98.5 | 
| 2019 | 97.79% | 98.3 | 
| 2020 | 98.64% | 98.1 | 
| 2021 | 98.08% | 97.9 | 
| 2022 | 96.07% | 97.7 | 
| 2023 | 94.98% | 97.5 | 
| 2024 | 94.86% | 97.3 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 