×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 1.82% | 100 |
| 2012 | 1.94% | 22.9 |
| 2013 | 2.1% | -54.3 |
| 2014 | 0.7% | -131.4 |
| 2015 | 0.68% | -208.5 |
| 2016 | 0.72% | -285.6 |
| 2017 | 0.72% | -362.8 |
| 2018 | 100% | -439.9 |
| 2019 | 97.39% | -517 |
| 2020 | 83.28% | -594.1 |
| 2021 | 84.92% | -671.3 |
| 2022 | 78.81% | -748.4 |
| 2023 | 83.82% | -825.5 |
| 2024 | 89.98% | -902.6 |
| 2025 | 80.67% | -979.8 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.