Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2012 | 95.41% | 100 |
2013 | 95.77% | 99.4 |
2014 | 98.71% | 98.8 |
2015 | 97.41% | 98.2 |
2016 | 100% | 97.7 |
2017 | 91.57% | 97.1 |
2018 | 89.98% | 96.5 |
2019 | 95.76% | 95.9 |
2020 | 92.67% | 95.3 |
Découvrez comment aider BDPV en seulement 2 minutes !
En quatre clics, rendez service à la communauté BDPV en cliquant ICI.Un ENORME merci !!!!