×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2012 | 83.77% | 100 |
| 2013 | 86.62% | 100 |
| 2014 | 82.97% | 100.1 |
| 2015 | 80.48% | 100.1 |
| 2016 | 88.71% | 100.2 |
| 2017 | 86.51% | 100.2 |
| 2020 | 97.42% | 100.4 |
| 2021 | 100% | 100.4 |
| 2022 | 98.59% | 100.5 |
| 2023 | 92% | 100.5 |
| 2024 | 93.58% | 100.6 |
| 2025 | 95.41% | 100.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.