×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2012 | 93.29% | 100 | 
| 2013 | 100% | 98.5 | 
| 2014 | 95.82% | 97.1 | 
| 2015 | 93.89% | 95.6 | 
| 2016 | 98.33% | 94.1 | 
| 2017 | 95.1% | 92.6 | 
| 2018 | 97.03% | 91.2 | 
| 2019 | 88.73% | 89.7 | 
| 2020 | 86.37% | 88.2 | 
| 2021 | 83.31% | 86.8 | 
| 2022 | 82.45% | 85.3 | 
| 2023 | 83.41% | 83.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 