×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 79.19% | 100 |
| 2014 | 87.54% | 100.8 |
| 2015 | 86.85% | 101.6 |
| 2016 | 92.28% | 102.4 |
| 2017 | 89.91% | 103.2 |
| 2018 | 100% | 104 |
| 2019 | 99.63% | 104.8 |
| 2020 | 95.61% | 105.6 |
| 2021 | 97.76% | 106.4 |
| 2022 | 94.31% | 107.2 |
| 2023 | 90.29% | 108 |
| 2024 | 86.54% | 108.9 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.