×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2011 | 75.02% | 100 |
| 2012 | 80.25% | 99 |
| 2013 | 77.44% | 97.9 |
| 2014 | 97.45% | 96.9 |
| 2015 | 100% | 95.9 |
| 2016 | 78.3% | 94.9 |
| 2017 | 77.36% | 93.8 |
| 2018 | 76.94% | 92.8 |
| 2019 | 78.43% | 91.8 |
| 2020 | 76.07% | 90.8 |
| 2021 | 76.93% | 89.7 |
| 2022 | 70.88% | 88.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.