×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 79.26% | 100 | 
| 2012 | 81.75% | 100.7 | 
| 2013 | 77.11% | 101.4 | 
| 2014 | 79.83% | 102 | 
| 2015 | 79.53% | 102.7 | 
| 2016 | 81.83% | 103.4 | 
| 2017 | 82.15% | 104.1 | 
| 2018 | 83.8% | 104.8 | 
| 2019 | 82.16% | 105.4 | 
| 2020 | 81.9% | 106.1 | 
| 2021 | 79.9% | 106.8 | 
| 2022 | 73.23% | 107.5 | 
| 2023 | 100% | 108.2 | 
| 2024 | 84.02% | 108.8 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 