×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 97.93% | 100 |
| 2015 | 97.97% | 99.5 |
| 2016 | 96.07% | 99 |
| 2017 | 98.5% | 98.6 |
| 2018 | 100% | 98.1 |
| 2019 | 98.63% | 97.6 |
| 2020 | 95.75% | 97.1 |
| 2021 | 98.17% | 96.7 |
| 2022 | 94.25% | 96.2 |
| 2023 | 92.07% | 95.7 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.