×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2013 | 100% | 100 |
| 2014 | 88.39% | 98.9 |
| 2015 | 88.49% | 97.7 |
| 2016 | 91.8% | 96.6 |
| 2017 | 80.21% | 95.5 |
| 2018 | 95.35% | 94.3 |
| 2019 | 88.53% | 93.2 |
| 2020 | 83.58% | 92.1 |
| 2021 | 82.81% | 90.9 |
| 2022 | 85.43% | 89.8 |
| 2023 | 84.07% | 88.6 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.