×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 100% | 100 | 
| 2012 | 54.24% | 93.6 | 
| 2013 | 60.01% | 87.1 | 
| 2014 | 55.1% | 80.7 | 
| 2015 | 51.95% | 74.3 | 
| 2016 | 57.82% | 67.8 | 
| 2017 | 54.21% | 61.4 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.