×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 |
|---|---|---|
| 2014 | 83.04% | 100 |
| 2015 | 82.72% | 100.6 |
| 2016 | 85.2% | 101.3 |
| 2017 | 84.94% | 101.9 |
| 2018 | 80.81% | 102.5 |
| 2019 | 79.94% | 103.2 |
| 2020 | 82.9% | 103.8 |
| 2021 | 82.94% | 104.4 |
| 2022 | 80.61% | 105.1 |
| 2023 | 81.6% | 105.7 |
| 2024 | 82.44% | 106.3 |
| 2025 | 100% | 107 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.