×
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".Year | PToutP | Base 100 |
---|---|---|
2010 | 17% | 100 |
2011 | 16.79% | 112.4 |
2012 | 16.47% | 124.8 |
2013 | 16.71% | 137.2 |
2014 | 17.11% | 149.6 |
2015 | 16.8% | 162 |
2016 | 16.88% | 174.4 |
2017 | 17.49% | 186.8 |
2018 | 17.56% | 199.2 |
2019 | 17.37% | 211.6 |
2020 | 17.15% | 223.9 |
2021 | 17.1% | 236.3 |
2022 | 100% | 248.7 |
2023 | 17.27% | 261.1 |
2024 | 16.22% | 273.5 |
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.