×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 87% | 100 | 
| 2013 | 85.05% | 100.1 | 
| 2014 | 86.57% | 100.1 | 
| 2015 | 84.59% | 100.2 | 
| 2016 | 81.04% | 100.2 | 
| 2017 | 81.95% | 100.3 | 
| 2020 | 95.33% | 100.4 | 
| 2021 | 93.17% | 100.5 | 
| 2022 | 91.28% | 100.5 | 
| 2023 | 100% | 100.6 | 
| 2024 | 93.02% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 