×
								
Page obsolète
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque".| Year | PToutP | Base 100 | 
|---|---|---|
| 2011 | 90.62% | 100 | 
| 2012 | 88.27% | 100 | 
| 2013 | 100% | 100.1 | 
| 2014 | 77.65% | 100.1 | 
| 2015 | 86.63% | 100.2 | 
| 2016 | 89.1% | 100.2 | 
| 2017 | 89.52% | 100.3 | 
| 2019 | 18.39% | 100.4 | 
| 2021 | 61.37% | 100.5 | 
| 2022 | 68.99% | 100.5 | 
| 2023 | 71.66% | 100.6 | 
| 2024 | 80% | 100.6 | 
Cette page est obsolète depuis la mise en place du "Rapport de performance de votre installation photovoltaïque"
.
 
 